患者さん向け情報
バリアフリー情報の公開
和歌山病院のバリアフリー情報は以下のとおりです
凡例
| 設備がある場合 | 青色表示 | |
|---|---|---|
| 設備がない場合 | 灰色表示 |
| 駐車場 | 敷地内通路(建物前) | 建物の主な出入口 | トイレ | 誘導 案内 | 昇降 設備 | 乳 幼 児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | ピクトグラム | ピクトグラムの説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 駐車場 | 駐車場がある | ||||
| 車いす使用者対応駐車区間 | 車いす使用者が利用できる駐車区間がある | |||||
| 敷地内通路(建物前) | 平坦 | 主な外部出入り口前が平坦である | ||||
| スロープ | 主な外部出入り口前にスロープがある | |||||
| 建物の主な出入口 | 自動ドア | 主な外部出入り口に自動ドアがある | ||||
| トイレ | 洋式トイレ | 洋式トイレがある | ||||
| おむつ交換台 | 乳幼児のおむつ交換台がある | |||||
| 車いす使用者対応トイレ | 車いす使用者が利用できるトイレがある | |||||
| オストメイト対応トイレ | オストメイトが利用できるトイレがある | |||||
| 誘導案内 | 視覚障碍者誘導ブロック | 敷地内通路や建物内部に視覚障碍者誘導用ブロックがある | ||||
| 音声誘導・音声案内 | 音声誘導装置や音声案内装置がある | |||||
| 点字案内板 | 点字による触知案内板がある | |||||
| 昇降設備 | エレベーター | 一般用のエレベーターがある | ||||
| 車いす使用者対応エレベーター | 車いす使用者が利用できるエレベーターがある | |||||
| 点字・音声付エレベーター | 点字表示又は音声案内付のエレベーターがある | |||||
| その他 | 車いす貸出し | 貸出用車いすがある | ||||
| 授乳室 | 授乳室がある | |||||
| AED | AED(自動体外式除細動器)がある | |||||












